| 開盤價(元) | 收盤價(元) | 結(jié)算價(元) | 單位 | 備注 | 報(bào)價時間 | 報(bào)價公司 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220.00 | 90930.00 | 91040.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-12-06 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 92040.00 | 92020.00 | 91680.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-12-04 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 91500.00 | 91800.00 | 91820.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-12-03 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 90100.00 | 91330.00 | 90920.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-30 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 89550.00 | 89920.00 | 89630.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-29 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 88790.00 | 89560.00 | 89440.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-28 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 89330.00 | 88690.00 | 89160.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-27 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 88400.00 | 89290.00 | 89160.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-26 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 90600.00 | 88490.00 | 89110.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-23 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 92050.00 | 90360.00 | 91080.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-22 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 93250.00 | 91850.00 | 92340.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-21 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 93120.00 | 93310.00 | 93170.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-20 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 93000.00 | 94780.00 | 93530.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-19 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 93800.00 | 94700.00 | 93950.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-15 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 95170.00 | 93920.00 | 94420.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-14 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 94650.00 | 95180.00 | 94870.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-13 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 96100.00 | 94650.00 | 94930.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-12 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 96910.00 | 96310.00 | 96960.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-09 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 97220.00 | 97240.00 | 96850.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-08 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 
| 98590.00 | 97120.00 | 97760.00 | 噸 | 上海期貨交易所結(jié)算價 | 2018-11-07 15:18 | 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部 | 

