| 最低價(元) | 最高價(元) | 今日均價(元) | 單位 | 備注 | 報價時間 | 報價公司 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328000.00 | 355000.00 | 341500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2019-01-11 10:46 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 325000.00 | 355000.00 | 340000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2019-01-10 10:46 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 328000.00 | 358000.00 | 343000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2019-01-09 10:45 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 325000.00 | 355000.00 | 340000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2019-01-08 10:45 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 325000.00 | 355000.00 | 340000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2019-01-07 10:46 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 320000.00 | 355000.00 | 337500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2019-01-04 10:46 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 325000.00 | 360000.00 | 342500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2019-01-03 10:45 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 330000.00 | 370000.00 | 350000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2019-01-02 10:47 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 330000.00 | 370000.00 | 350000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-28 17:11 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 318000.00 | 365000.00 | 341500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-25 10:49 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 318000.00 | 365000.00 | 341500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-24 10:49 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 318000.00 | 365000.00 | 341500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-21 10:51 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 320000.00 | 365000.00 | 342500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-20 10:50 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 320000.00 | 365000.00 | 342500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-19 10:56 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 320000.00 | 365000.00 | 342500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-18 11:07 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 320000.00 | 365000.00 | 342500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-17 10:48 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 320000.00 | 365000.00 | 342500.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-14 10:48 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 315000.00 | 365000.00 | 340000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-13 10:50 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 320000.00 | 370000.00 | 345000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-12 10:49 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 
| 320000.00 | 370000.00 | 345000.00 | 噸 | 上海現貨-小金屬 | 2018-12-11 10:49 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 | 

